Ничего не куплено!
| Страна | Великобритания |
| Производитель | Китай |
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Холод, кВт | 2.64 |
| Тепло, кВт | 3.00 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.730 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.700 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 430 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 430 |
| Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 32-36 |
| Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 32-36 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 15/5 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 3/8 |
| Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 718x240x180 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.0 |
| Площадь, m² | 26 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 700x550x256 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -7...+24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | 0...+48 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
