Ничего не куплено!
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Инверторный | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Холод, кВт | 5,0 |
| Тепло, кВт | 5,7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,55 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,6 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 850 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 850 |
| Уровень шума (Охлаждение), дБа | 38 |
| Уровень шума (Нагрев), дБа | 38 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 20/15 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 1/2 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 190x900x447 |
| Вес внутреннего блока, кг | 19,000 |
| Площадь, m² | 50 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 550x800x260 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -10...+24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | +15...+43 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, V/W | 230 |
