Ничего не куплено!
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Инверторный | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Холод, кВт | 9.8 |
| Тепло, кВт | 11.0 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,625 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,725 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 1600 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 1600 |
| Уровень шума (Охлаждение), дБа | 43 |
| Уровень шума (Нагрев), дБа | 43 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 3/8; 5/8 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 350x1386x800 |
| Вес внутреннего блока, кг | 54,000 |
| Площадь, m² | 100 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 840x950x340 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -10...+24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | +15...+43 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, V/W | 380 |
