Ничего не куплено!
| Инверторный | Нет |
| Холод, кВт | 2.25 |
| Тепло, кВт | 2.35 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.70 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.651 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3.21 |
| Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3.61 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 470 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 470 |
| Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 26 |
| Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 26 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 |
| Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 256x744x185 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Площадь, m² | 20 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 428x720x310 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 49 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 49 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, (V/Hz) | 230/50 |
