Ничего не куплено!
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2000 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2300 |
| Обслуживаемая площадь (макс.), кв.м. | 20 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, Вт | 40 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, Вт | 40 |
| Минимальный уровень шума, дБ | 35 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ(А) | 35-42 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Расход воздуха (м3ч) | 450-580 |
| Режимы работы | охлаждение и обогрев |
| Размеры внутреннего блока (В*Ш*Г), мм | 260×570×570 |
