Ничего не куплено!
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 5 лет |
| Холод, кВт | 2.6 |
| Тепло, кВт | 2.8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.87 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.90 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 600 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 600 |
| Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 24 |
| Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 24 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 15/10 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 |
| Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 283x770x201 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Площадь, m² | 25 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 540x776x320 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 51 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 51 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, (V/Hz) | 230/50 |
.jpg)