Ничего не куплено!
| МОДЕЛЬ | GWH09QB-K3DNB6G | |||
|---|---|---|---|---|
| Производительность (холод) | кВт | 2.63 (0.43-3.22) | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.8 (0.43-4.1) | ||
| EER/COP | значение | 6.1/5.1 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 800 (200-1420) | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 755 (200-1550) | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 560/490/430/33 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 39/36/32/26 | ||
| Габариты | мм | 790x275x200 | ||
| Вес | кг | 9 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 61 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 776х540х320 | ||
| Вес | кг | 28 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||


