Ничего не куплено!
| МОДЕЛЬ | GWH09UB-K3DNA4F | |||
|---|---|---|---|---|
| Производительность (холод) | кВт | 2.65 | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 4,2 | ||
| EER/COP | значение | 7.5/5.1 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 600 (95-1500) | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 800 (100-1630) | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 650/530/470/400/350/300/290 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 41/37/35/33/30/22/19 | ||
| Габариты | мм | 860x305x170 | ||
| Вес | кг | 11.5 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 50 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 899x596x378 | ||
| Вес | кг | 44.5 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||
