Ничего не куплено!
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 5 лет |
| Холод, кВт | 3.5 |
| Тепло, кВт | 3.8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.15 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.10 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 680 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 680 |
| Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 25 |
| Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 25 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 20/10 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 |
| Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 283x770x201 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Площадь, m² | 35 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 540x776x320 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 53 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 53 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, (V/Hz) | 230/50 |
.jpg)