Ничего не куплено!
| Производитель | Gree | |
| Потребляемая мощность, Вт | 2009 | |
| Холодопроизводительность, кВт | 6,4 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 6,7 | |
| Уровень шума ВБ, дб | 35/37/43/46 | |
| Уровень шума НБ, дб | 56 | |
| Цвет | Белый | |
| Инвертор | Нет | |
| Коэффициент EER | 3,21 | |
| Коэффициент COP | 3,61 | |
| Расход воздуха(ВБ),м3/ч | 1100 | |
| Габариты ВБ, мм | 1078х325х246 | |
| Габариты НБ, мм | 913_680_378 | |
| Вес ВБ, кг | 17 | |
| Вес НБ, кг | 52 |
