Ничего не куплено!
| Инвертор | Нет |
| Площадь охлаждения (кв.м) | 20 |
| Производительность по холоду (кВт) | 2.2 |
| Производительность по теплу (кВт) | 2,3 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,69 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,66 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 27 |
| Максимальная длина трасс (м) | 15 |
| Максимальный перепад высот (м) | 5 |
| Диаметр труб: жидкость мм (дюйм) | 6.35 (1/4) |
| Диаметр труб: газ мм (дюйм) | 9.52 (3/8) |
| Сезонная энергоэффективность | 3.2 |
| Автомат защиты (A) | 16 |
| Компрессор | Gree |
| Подвод питания | Внутренний блок |
| Расход воздуха, м3/ч | 400 |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Цвет | Белый глянцевый |
