Ничего не куплено!
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 5 лет |
| Холод, кВт | 5.275 |
| Тепло, кВт | 5.57 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.675 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.75 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 800 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 800 |
| Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 32 |
| Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 32 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 1/2 |
| Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 305x865x215 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Площадь, m² | 50 |
| Габариты нар. бл. (ВхШхГ), мм | 700x955x396 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 55 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 55 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, (V/Hz) | 230/50 |
.jpg)