Ничего не куплено!
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 5 лет |
| Холод, кВт | 6.45 |
| Тепло, кВт | 7.0 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.22 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 1000 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 1000 |
| Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 34 |
| Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 34 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 5/8 |
| Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 315x1007x219 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Площадь, m² | 65 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 790x980x427 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 58 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 58 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, (V/Hz) | 230/50 |
.jpg)