Ничего не куплено!
| Страна | Великобритания |
| Производитель | Китай |
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Холод, кВт | 5.275 |
| Тепло, кВт | 5.500 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.75 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.40 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 1050 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 1050 |
| Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 38-42 |
| Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 38-42 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 15/5 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 1/2 |
| Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 900x280x202 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.0 |
| Площадь, m² | 50 |
| Габариты нар. бл. (ВхШхГ), мм | 760x552x256 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -7...+24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | 0...+48 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
