Ничего не куплено!
| Страна | Великобритания |
| Производитель | Китай |
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Холод, кВт | 7.033 |
| Тепло, кВт | 7.500 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.500 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.500 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 1550 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 1550 |
| Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 40-44 |
| Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 40-44 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 15/5 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 1/2 |
| Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 1033x313x202 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.0 |
| Площадь, m² | 70 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 820x605x300 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -7...+24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | 0...+48 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
