Ничего не куплено!
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/ 50 /220-240 |
| Производительность (охлаждение) кВт | 6,02 |
| Производительность (обогрев) кВт | 6,45 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 1,64 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 1,54 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 30 |
| Уровень шума внешнего блока дБ(А) | 56 |
| Тип компрессора | Toshiba GMCC |
| Габариты | |
|---|---|
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) мм. | 957x302x213 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ) мм. | 770x555x300 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Максимальная длина магистрали, (общая) м. | 25 |
| Максимальный перепад высот, м. | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4 (1/2) |
| Вес (внутренний блок) | 10,2 |
| Вес (наружний блок) | 35,8 |
| Гарантия | Производителя |
.jpg)