Ничего не куплено!
| абочие характеристики | |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/ 50/ 220-240 |
| Производительность (охлаждение) кВт | 7,55 |
| Производительность (обогрев) кВт | 8,46 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 2.50 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 2.28 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 32 |
| Уровень шума внешнего блока дБ(А) | 60 |
| Тип компрессора | Toshiba GMCC |
| Габариты | |
|---|---|
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) мм. | 1040x327x220 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ) мм. | 845x702x363 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Максимальная длина магистрали, (общая) м. | 25 |
| Максимальный перепад высот, м. | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 3/8 (5/8) |
| Вес (внутренний блок) | 12,7 |
| Вес (наружний блок) | 48,8 |
| Гарантия | Производителя |
.jpg)