Ничего не куплено!
| Серия | Taff |
| Модель | YU/YS-F09FF |
| Охлаждение | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2,5 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,800 |
| EER / Класс энергоэффективности | 3,12 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 500 |
| Обогрев | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 2,75 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,780 |
| COP / Класс энергоэффективности | 3,53 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 500 |
| Внутренний блок | |
| Уровень шума (дБА) | 28-38 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) (мм) | 790x265x174 |
| Масса нетто (кг) | 8.5 |
| Наружный блок | |
| Уровень шума (дБА) | 50 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) (мм) | 776x540x320 |
| Масса нетто (кг) | 27 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Страна производитель | Китай |
