Ничего не куплено!
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Холод, кВт | 5,3 |
| Тепло, кВт | 5,8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,055 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,055 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 840 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 840 |
| Уровень шума (Охлаждение), дБа | 43 |
| Уровень шума (Нагрев), дБа | 43 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 1/2 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 300x960x195 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Площадь, m² | 50 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -7...+24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | +18...+43 |
| Хладагент | R410A |
KF-K3DNA5D-I.jpg)