Ничего не куплено!
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Холод, кВт | 7,1 |
| Тепло, кВт | 8,5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,18 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,26 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,21 |
| Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,41 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 3300 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 3300 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 20/5 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 |
| Площадь, m² | 70 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 700x955x396 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 52 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 52 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, V/W | 220 |
