Ничего не куплено!
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Холод, кВт | 9,7 |
| Тепло, кВт | 11,0 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,03 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,01 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,23 |
| Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,65 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 3000 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 3000 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 70/10 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 5/8; 1/2; 3/8; 3/8 - 3/8; 1/4; 1/4; 1/4 |
| Площадь, m² | 95 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 840x1022x412 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 52 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 52 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, V/W | 220 |
