Ничего не куплено!
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Производительность (охлаждение) кВт | 2,95 |
| Производительность (обогрев) кВт | 3,06 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 0,82 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0,77 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 26 |
| Уровень шума внешнего блока дБ(А) | 55,5 |
| Тип компрессора | Toshiba GMCC |
| Габариты | |
|---|---|
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) мм. | 715x285x194 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ) мм. | 700x550x270 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Максимальная длина магистрали, (общая) м. | 20 |
| Максимальный перепад высот, м. | 8 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4 (3/8) |
| Вес (внутренний блок) | 7,2 |
| Вес (наружний блок) | 26,4 |
| Гарантия | Производителя |
.jpg)