Ничего не куплено!
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/ 50/ 220-240 |
| Производительность (охлаждение) кВт | 3.96 |
| Производительность (обогрев) кВт | 4.1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 1.09 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 1.05 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 26 |
| Уровень шума внешнего блока дБ(А) | 56 |
| Тип компрессора | Toshiba GMCC |
| Габариты | |
|---|---|
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) мм. | 805x285x194 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ) мм. | 770x555x300 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Максимальная длина магистрали, (общая) м. | 20 |
| Максимальный перепад высот, м. | 8 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4 (1/2) |
| Вес (внутренний блок) | 7.7 |
| Вес (наружний блок) | 30 |
| Гарантия | Производителя |
.jpg)