Ничего не куплено!
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/ 50/ 220-240 |
| Производительность (охлаждение) кВт | 2,45 |
| Производительность (обогрев) кВт | 2,55 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 0,68 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 0,64 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 25 |
| Уровень шума внешнего блока дБ(А) | 51,5 |
| Тип компрессора | Toshiba GMCC |
| Габариты | |
|---|---|
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ) мм. | 700x500x270 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Максимальная длина магистрали, (общая) м. | 20 |
| Максимальный перепад высот, м. | 8 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4 (3/8) |
| Вес (внутренний блок) | 7,2 |
| Вес (наружний блок) | 23,5 |
| Гарантия | Производителя |
.jpg)