Ничего не куплено!
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Инвертор | Есть |
| Электропитание, ф/Гц/В | 1/50/220-240 |
| Производительность (охлаждение) кВт | 3,83 |
| Производительность (обогрев) кВт | 4,1 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 1,03 |
| Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 1,07 |
| Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 26 |
| Уровень шума внешнего блока дБ(А) | 56 |
| Тип компрессора | Toshiba (GMCC) |
| Габариты | |
|---|---|
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) мм. | 805x285x194 |
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ) мм. | 770x555x300 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Максимальная длина магистрали, (общая) м. | 25 |
| Максимальный перепад высот, м. | 10 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4 "1/2" |
| Вес (внутренний блок) | 8,3 |
| Вес (наружний блок) | 25,5 |
| Гарантия | Производителя |
.jpg)