Ничего не куплено!
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 5 лет |
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | GTH48K3FI |
| Холод, кВт | 14,0 |
| Тепло, кВт | 16,0 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 5,0 |
| Потребление при обогреве, кВт | 4,5 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | А+ |
| Энергоэффективность COP (Нагрев) | А+ |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 900 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 900 |
| Уровень шума (Охлаждение), дБа | 46 |
| Уровень шума (Нагрев), дБа | 46 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 3/8; 5/8 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 245x1700x700 |
| Вес внутреннего блока, кг | 59,000 |
| Площадь, m² | 140 |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | GUHD48NМ3FO |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 1349x958x412 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -10...+24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | -15...+48 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, V/W | 400 |

