Ничего не куплено!
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 5 лет |
| Холод, кВт | 3,5 |
| Тепло, кВт | 3,8 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,97 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,05 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,61 |
| Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,61 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 570 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 570 |
| Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 23 |
| Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 23 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 10/15 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 1/4" |
| Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 320x896x159 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
| Площадь, m² | 35 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 540x848x320 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 39 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 39 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -6...+21 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | -10...+46 |
| Хладагент | R410a |
| Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
