Ничего не куплено!
| МОДЕЛЬ | GWH12UB-K3DNA1A | |||
|---|---|---|---|---|
| Производительность (холод) | кВт | 3.5 | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 4,0 | ||
| EER/COP | значение | 3.61/3.61 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 990 (360-1400) | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 1250 (340-1500) | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 560 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 39/36/34/31/28/25/23 | ||
| Габариты | мм | 896x320x159 | ||
| Вес | кг | 11.5 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 52 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 848x540x320 | ||
| Вес | кг | 39 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 20 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||



