Ничего не куплено!
| Страна | Китай |
| Производитель | Китай |
| Инверторный | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Холод, кВт | 11,6 |
| Тепло, кВт | 13,0 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3,59 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3,545 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,23 |
| Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,67 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 5500 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 5500 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 80/15 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 5/8; 1/2; 1/2; 3/8; 3/8 - 3/8; 1/4; 1/4; 1/4; 1/4 |
| Площадь, m² | 115 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 1103x1087x440 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 52 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 52 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, V/W | 220 |
