Ничего не куплено!
| Страна | Великобритания |
| Производитель | Китай |
| Инверторный | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК | RK-18BHMN-W |
| Холод, кВт | 5,4 |
| Тепло, кВт | 5,6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,755 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,875 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 302 |
| Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,2 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 1170 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 1170 |
| Уровень шума (Охлаждение), дБа | 32,8 |
| Уровень шума (Нагрев), дБа | 32,8 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 25/15 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 6,35; 12,7 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 210х920х635 |
| Вес внутреннего блока, кг | 26,000 |
| Площадь, m² | 50 |
| НАРУЖНЫЙ БЛОК | RK-18HMNE-W |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 590х760х285 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 54 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 54 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -7...+24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | -20...+43 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, V/W | 230 |
