Ничего не куплено!
| Страна | Великобритания |
| Производитель | Великобритания |
| Инверторный | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Холод, кВт | 7 |
| Тепло, кВт | 7.6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.65 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.35 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 2.68 |
| Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3.28 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 1200 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 1200 |
| Уровень шума (Охлаждение), дБа | 48 |
| Уровень шума (Нагрев), дБа | 48 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 25/15 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 5/8 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 1189x260x643 |
| Вес внутреннего блока, кг | 33.0 |
| Площадь, m² | 70 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 930x700x370 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 58 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 58 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -7…+24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | -25…+43 |
| Хладагент | R410A |
| Электропитание, V/W | 220/50 |
