Ничего не куплено!
| Страна | Великобритания |
| Производитель | Великобритания |
| Инверторный | нет |
| Гарантия | 2 года |
| Холод, кВт | 7,0 |
| Тепло, кВт | 7.6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2,5 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2,37 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 2,81 |
| Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,21 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 970 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 970 |
| Уровень шума вн.бл. (Охлаждение), дБа | 40 |
| Уровень шума вн.бл. (Нагрев), дБа | 40 |
| Max длина трассы/перепад высот, м | 15/5 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 16 |
| Габариты вн.бл. (ВхШхГ), мм | 1030х313х221 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Площадь, m² | 70 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 845х695х335 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 59 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 59 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -7~+24 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | +18~+43 |
| Хладагент | R410А |
| Электропитание, (V/Hz) | 220/50 |
