Ничего не куплено!
| Страна | Великобритания |
| Производитель | Китай |
| Инверторный | Нет |
| Гарантия | 2 года |
| Холод, кВт | 2,8+2,8 |
| Тепло, кВт | 3,0+3,0 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,86 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,76 |
| Энергоэффективность EER (Охлаждение) | 3,01 |
| Энергоэффективность COP (Нагрев) | 3,41 |
| Расход воздуха (Охлаждение), m³/ч | 800 |
| Расход воздуха (Нагрев), m³/ч | 800 |
| d труб фреонопровода, ´´ | 1/4; 3/8 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 265x790x170 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9,000 |
| Площадь, m² | 50 |
| Габариты нар.бл. (ВхШхГ), мм | 700x1018x412 |
| Уровень шума нар.бл. (Нагрев), дБа | 60 |
| Уровень шума нар.бл. (Охлаждение), дБа | 60 |
| Диапазон температур (Нагрев), °C | -7… +48 |
| Диапазон температур (Охлаждение), °C | +18… +43 |
| Хладагент | R410 |
| Электропитание, V/W | 230 |
