Ничего не куплено!
| МОДЕЛЬ | GWH09AAA-K3NNA2A | |||
|---|---|---|---|---|
| Производительность (холод) | кВт | 2.55 | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 2.65 | ||
| EER/COP | значение | 3,21/3,61 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 794 | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 734 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 470/420/370/250 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 40/38/35/26 | ||
| Габариты | мм | 698x250x185 | ||
| Вес | кг | 7.5 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 49 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 9 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 720x428x310 | ||
| Вес | кг | 24.5 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||


