Ничего не куплено!
| МОДЕЛЬ | GWH12AAB-K3NNA2A | |||
|---|---|---|---|---|
| Производительность (холод) | кВт | 3.25 | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 3.4 | ||
| EER/COP | значение | 3,21/3,61 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | Вт | 1012 | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 941 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 550/500/430/330 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 42/39/36/33 | ||
| Габариты | мм | 773x250x185 | ||
| Вес | кг | 8.5 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 52 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 776х540х320 | ||
| Вес | кг | 30 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||


